|
▲▲▲ |
, guest
|
|
1
![]() 1 X ™ login |
1
![]() 1 X ™ registration |
account required TO USE THIS APP & RESOURCE & SERVICE ![]() |
century 1.925 Y > now 100 Y |
centuries 1.692 Y > now 333 Y |
na -500 Y > now 2.525 Y |
millennia -2.525 Y > now 4.550 Y |
civilization -20.123 Y > now 22.148 Y |
epoch -123.456 Y > now 125.481 Y |
homo -4.300.000 Y |
planet -4.500.000.000 Y |
universe -13.800.000.000 Y |
art 7
|
bio 4
|
civilization 26
|
cosmos 27
|
culture 16
|
game 1
|
geo 16
|
homo 6
|
invention 6
|
observatory 2
|
peoples 18
|
planet 3
|
radio 2
|
signal 19
|
skill 7
|
technology 11
|
telescope 7
|
texhnology 1
|
tool 37
|
transport 5
|
war 8
|
weapon 10
|
изобретение 101
|
технология 6
|
изобретение | |||
reverse overshot water-wheel by Roman engineers | изобретение | > | -25+ > |
trip hammer | изобретение | > | -40+ > |
watermill (grain mill) | изобретение | > | - 71+ (possibly 3rd century BC) > |
антикитерский астрономический вычислитель (на базе многоступенчатого редуктора с использованием дифференциала) | изобретение | > | -87+ > |
пергамент | изобретение | > | - II > |
архимедов винт | изобретение | > | -250+ > |
винт | изобретение | > | - IV > |
компас | изобретение | > | - IV > |
катапульта | изобретение | > | - V > |
зубной протез | изобретение | > | - VI > |
монеты | изобретение | > | - VII > |
алфавит | изобретение | > | -1800 > |
каучук | изобретение | > | -2000 > |
выплавка железа | изобретение | > | -2000 > |
стекло | изобретение | > | -2000 > |
судостроительная верфь | изобретение | > | -2400 > |
туалет со спуском воды | изобретение | > | -2500 > |
канализация | изобретение | > | -2600 > |
колесница | изобретение | > | -2600 > |
пуговица | изобретение | > | -2800 > |
мыло | изобретение | > | -2800 > |
коньки | изобретение | > | -3000 > |
свеча | изобретение | > | -3000 > |
гончарный круг | изобретение | > | -3000 > |
фанера | изобретение | > | -3500 > |
мощение дорог камнем | изобретение | > | -4000 > |
мощение дорог деревом (гати) | изобретение | > | -4000 > |
папирус | изобретение | > | -4000 > |
папирусная просмолёная лодка | изобретение | > | -5000 > |
лодка | изобретение | > | -6000 > |
карта | изобретение | > | -6200 > |
зернохранилище | изобретение | > | -9500 > |
каноэ (лодка-долблёнка) | изобретение | > | -8000 > |
керамика | изобретение | > | -13000 > |
бумеранг | изобретение | > | -15000 > |
копьеметалка (атлатль) | изобретение | > | -27000 > |
керамика (Вестоницкая Венера) | изобретение | > | -29000 / -25000 > |
счётные палочки | изобретение | > | -37000 > |
копьё | изобретение | > | -400000 > |
топор в виде колуна | изобретение | > | -800000 / -400000 > |
aeolipile , эолипил, шар Герона Александрийского | изобретение | > | I > |
вертикальный судовой руль | изобретение | > | I > |
бумага | изобретение | > | 105 > |
сейсмометр | изобретение | > | 132 > |
тачка | изобретение | > | III > |
колесница, указывающая на юг | изобретение | > | III > |
подкова | изобретение | > | III > |
стремя | изобретение | > | V > |
зубная паста | изобретение | > | IV > |
отвал плуга | изобретение | > | VII > |
ветряная мельница | изобретение | > | VII > |
греческий огонь | изобретение | > | 673 > |
дымный (чёрный) порох | изобретение | > | IX > |
парашют | изобретение | > | 852 > |
дельтаплан | изобретение | > | 875 > |
прядильное колесо | изобретение | > | X > |
седло | изобретение | > | X > |
вилка | изобретение | > | X > |
подвижные литеры | изобретение | > | 1040 > |
петля для застёгивания пуговиц | изобретение | > | XIII > |
воздушные змеи для связи в войсках | изобретение | > | 1232 > |
очки | изобретение | > | 1280 > |
счёты (абак) | изобретение | > | XIV > |
механические башенные часы | изобретение | > | 1335 > |
астрономические часы на основе астролябии | изобретение | > | XIV+ > |
круговая шкала компаса | изобретение | > | XIV+ > |
доменная печь | изобретение | > | XIV+ > |
гигрометр из шерсти | изобретение | > | 1440 > |
рассеивающая линза для очков | изобретение | > | 1451 > |
зубная щетка из щетины | изобретение | > | 1498 > |
ножницы | изобретение | > | 1500 > |
подшипник качения | изобретение | > | 1500 > |
карманные часы | изобретение | > | 1510 > |
зернистый порох | изобретение | > | 1525 > |
стеклянный водолазный колокол | изобретение | > | 1535 > |
вязальный станок | изобретение | > | 1589 > |
клозет , ватерклозет , туалет | изобретение | > | 1589 > |
ударный кремнёвый замок | изобретение | > | 1610 > |
паровая турбина | изобретение | > | 1629 > |
многоступенчатая ракета | изобретение | > | 1650 > |
электрическая машина | изобретение | > | 1663 > |
винтовые зубчатые колёса | изобретение | > | 1666 > |
линзы с увеличением x150 — x300 | изобретение | > | 1673 > |
стан глубокой печати | изобретение | > | 1677 > |
паровой котёл — котёл Папена | изобретение | > | 1680 > |
рядовая сеялка | изобретение | > | 1701 > |
поршневую паровую машину | изобретение | > | 1712 > |
ахроматические линзы | изобретение | > | 1733 > |
печь Франклина | изобретение | > | 1742 > |
шариковый подшипник | изобретение | > | 1749 > |
громоотвод | изобретение | > | 1752 > |
прядильная машина «Дженни» | изобретение | > | 1764 > |
газированная вода | изобретение | > | 1767 > |
прядильная машина с приводом от водяного колеса | изобретение | > | 1769 > |
трамвай на конной тяге — конку | изобретение | > | 1775 > |
invention | |||
астролябия | invention | > | -150 > |
каменный нож | invention | > | -164000 > |
стеклянное зеркало | invention | > | 1200 > |
коленчатый вал | invention | > | XIII+ > |
technology | |||
добыча огня | technology | > | -790000 > |
бронза | technology | > | -4000 > |
цемент | technology | > | -4000 > |
пошив одежды | technology | > | -100000 > |
освоение огня / приготовление пищи | technology | > | -2300000 / -2000000 / -1500000 > |
обработка камня | technology | > | -2600000 > |
получение диэтилового эфира | technology | > | 1540 > |
skill | |||
земледелие | skill | > | -10000 > |
ловля рыбы в открытом море | skill | > | -42000 > |
массовое использование очагов | skill | > | -350000 > |
массовая охота на крупных животных | skill | > | -400000 > |
двойная запись в бухгалтерском учёте | skill | > | 1494 > |
art | |||
художественные произведения | art | > | -35000 > |
флейта | art | > | -50000 > |
первая примитивная человекообразная статуэтка | art | > | -400000 > |
фортепиано | art | > | 1709 > |
weapon | |||
лук и стрелы | weapon | > | -50000 > |
пушка | weapon | > | 1128 > |
огнемёт | weapon | > | 1132 > |
кулеврина | weapon | > | 1339 > |
аркебуза | weapon | > | 1379 > |
военный корабль с пушками «Святой Дух» | weapon | > | 1414 > |
аркебуза | weapon | > | XV+ > |
мушкет | weapon | > | XVI > |
art /skill / technology | |||
краска | art /skill / technology | > | -400000 > |
гравюра на дереве (ксилография) | art /skill / technology | > | VI — IX > |
art / technology | |||
фарфор | art / technology | > | VI — VIII > |
cosmos | |||
New Horizons | cosmos | > | 2006.01.19 19:00:00 > |
Voyager-1 | cosmos | > | 1977.09.05 > |
Voyager-2 | cosmos | > | 1977.08.20 > |
天宫 TSS | cosmos | > | 2021.04.29 > |
HUMAN ON ORBIT / IN SPACE | cosmos | > | 1961.04.12 > |
HUMAN ON MOON | cosmos | > | 1969.07.20 > 1972.12.11 |
ISS | cosmos | > | 1998.11.20 > |
МИР | cosmos | > | 1986.02.20 > 2001.03.23 |
Спутник-1 SPUTNIK | cosmos | > | 1957.10.04 > 1958.01.04 |
HST - HUBBLE SPACE TELESCOPE | cosmos | > | 1990.04.24 12:33:51 > |
SKYLAB | cosmos | > | 1973.05.14 > 1979.07.11 |
JWST - JAMES WEBB SPACE TELESCOPE | cosmos | > | 2021.12.25 12:20 > |
Pioneer 10 | cosmos | > | 1972.03.03 01:49:04 > 2003.01.23 |
Pioneer 11 | cosmos | > | 1973.04.06 02:11:00 > 1995.11.24 |
Cassini - Huygens | cosmos | > | 1997.10.15 08:43:00 > 2017.09.15 11:55:46 |
KEPLER SPACE TELESCOPE | cosmos | > | 2009.03.07 03:49:57 > 2018.11.15 |
CHANDRA X-RAY Observatory | cosmos | > | 1999.07.23 04:30:59 > |
VLT - Very Large Telescope | cosmos | > | 1998.05.25 > * |
CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory | cosmos | > | 1967.11.06 > * |
VST - VLT Survey Telescope | cosmos | > | 2011.06.08 > * |
game | |||
шахматы (чатуранга) | game | > | VII > |
invention / weapon | |||
неуправляемые реактивные снаряды «земля — земля» | invention / weapon | > | 1232 > |
изобретение / технология | |||
наборный металлический шрифт | изобретение / технология | > | 1403 > |
сургуч | изобретение / технология | > | 1554 > |
спектр солнечного света оптической призмой | изобретение / технология | > | 1666 > |
кессон для строительства опор моста под водой | изобретение / технология | > | 1738 > |
электрический конденсатор — лейденская банка | изобретение / технология | > | 1745 > |
цемент, твердеющий под водой | изобретение / технология | > | 1756 > |
texhnology | |||
ручной типографский станок | texhnology | > | 1450 > |
transport | |||
сухопутная яхта (колесный аппарат с парусами) | transport | > | 1543 > |
броненосец | transport | > | 1576 > |
яхта-катамаран | transport | > | 1662 > |
автомобиль с пароатмосферным двигателем | transport | > | 1769 > |
tool | |||
карандаш | tool | > | 1565 > |
микроскоп | tool | > | 1590 > |
nермоскоп | tool | > | 1593 > |
телескоп | tool | > | 1608 > |
усовершенствованный телескоп | tool | > | 1610 > |
палочки Непера | tool | > | 1617 > |
логарифмическая линейка | tool | > | 1620 > |
механический калькулятор (арифмометр) | tool | > | 1623 > |
штангенциркуль | tool | > | 1631 > |
стеклянный жидкостный термометр | tool | > | 1641 > |
суммирующая машина Паскаля | tool | > | 1642 > |
барометр | tool | > | 1643 > |
механическая счётная машина | tool | > | 1645 > |
вакуумный насос | tool | > | 1650 > |
усовершенствованная логарифмическая линейка | tool | > | 1654 / 1657 > |
маятниковые часы | tool | > | 1657 > |
водяной барометр | tool | > | 1660 > |
зеркальный телескоп | tool | > | 1663 > |
спиртовой уровень | tool | > | 1666 > |
телескоп-рефлектор | tool | > | 1672 > |
арифмометр | tool | > | 1673 > |
арифмометр Морленда | tool | > | 1674 > |
усовершенствование конструкции прямоугольной логарифмической линейки | tool | > | 1683 > |
водяной насос с паровым двигателем | tool | > | 1698 > |
газовый термометр | tool | > | 1703 > |
пароатмосферный насос: | tool | > | 1705 > |
спиртовой термометр | tool | > | 1710 > |
камертон | tool | > | 1711 > |
ртутный термометр | tool | > | 1714 > |
секстант | tool | > | 1731 > |
ткацкий станок с челноком-самолётом | tool | > | 1733 > |
зуборезный станок | tool | > | 1741 > |
механический верстомер | tool | > | 1752 > |
секундомер | tool | > | 1776 > |
высокоскоростная кардочесальная машина | tool | > | 1777 > |
циркулярная пила | tool | > | 1777 > |
прядильная мюль-машина | tool | > | 1779 > |
invention / technology | |||
карта мира в новой проекции | invention / technology | > | 1569 > |
transport / weapon | |||
боевая подводная лодка | transport / weapon | > | 1775 > |
geo | |||
Голоцен | geo | -11700 > | > * |
Плейстоцен | geo | -2588000 > -11700 | > |
Палеолит | geo | -2600000 > -13000 | > |
Мезолит | geo | -15000 > -12000 | > |
Неолит / Neolithic / New Stone Age | geo | -9500 > | > |
WATER ON EARTH | geo | > | -4404 M > * |
Neogene | geo | -23030000 > -2588000 | > |
Miocene | geo | > | -23030000 > -5333000 |
Pliocene | geo | > | -5333000 > -2588000 |
Cenozoic | geo | > | -66043000 > |
Dryas III | geo | -12700 > -11600 | > |
Bølling–Allerød | geo | -14700 > -12900 | > |
Dryas II | geo | -14100 > -13900 | > |
Bølling–Allerød+ | geo | -14670 > -14100 | > |
Dryas I | geo | -16900 > -14700 | > |
Last Interglacial | geo | > | -128000 > -117000 |
culture | |||
STONE AGE | culture | -2500000 > -10000 | > |
Медный век | culture | -6000 > -2000 | > |
Бронзовый век | culture | -3300 > -1200 | > |
DARK AGES | culture | > | -1200 > -800 |
Βιβλιοθήκη τῆς Ἀλεξάνδρειας / Bibliotheca Alexandrina | culture | > | -285 > 273 |
Late antiquity | culture | > | 250 > 750 |
Early Middle Ages | culture | > | 476 > 750 |
Migration Period | culture | > | 354 > 600 |
Hellenistic | culture | > | -323 > -30 |
Renaissance / Rinascimento / renasci | culture | > | 1201 > 1527 |
La Haute Renaissance | culture | > | 1494 > 1527 |
manierismo | culture | > | 1520 > 1600 |
barocco / pérola barroca | culture | > | 1531 > 1750 |
classicus | culture | > | 1818 > * |
πρῶτος Renaissance | culture | > | 1200 > 1350 |
Middle Ages | culture | > | 500 > 1500 |
bio | |||
LIFE & BIO | bio | > | -4.28 Y / -4.1 Y / -3.9 Y / -3.8 Y / -3.77 Y > |
PHOTOSYNTHESIS | bio | > | - 3.4 Y > |
STROMATOLITE | bio | > | -3.4 Y > |
CYANOBACTERIA | bio | > | -3.4 Y / -2.9 Y / -2.7 Y / -1.75 Y > |
planet | |||
IMPACT / MOON | planet | > | -4510 M > * |
EARTH | planet | > | -4540 M / -4567 ±0.16 M > |
LHB - Late Heavy Bombardment | planet | > | -4.1 Y > -3.8 Y |
war | |||
WW 2 | war | 1938 > 1945 | > |
WW 1 | war | 1914 > 1918 | > |
RU UA NATO | war | > | 2022.02.14 > |
UA+ | war | > | 2014.04.01 > |
VIETNAM WAR | war | > | 1955.11.01 > 1975.04.30 |
KOREAN WAR | war | > | 1950.06.25 > 1953.07.27 |
Gothic War | war | > | 376 > 382 |
Gothic War + | war | > | 535 > 554 |
civilization | |||
Μυκηναϊκός πολιτισμός / Αχαϊκή Ελλάδα | civilization | -1600 > -1100 | > |
Μεσοποταμία | civilization | -2450 > -481 | > |
Minoan | civilization | -3100 > -1100 | > |
Sumer | civilization | -5500 > -1800 | > |
INCA | civilization | > | 1200 > 1572 |
MAYA | civilization | > | -2000 > 900 |
MAYA POST | civilization | > | 900 > 1521 |
កម្វុជទេឝ KHMER EMPIRE | civilization | > | 802 > 1431 |
AEGEAN | civilization | > | -3000 > -2000 |
Yeke Mongɣol ulus | civilization | > | 1206 > 1368 |
宋朝 Sòng Cháo | civilization | > | 960 > 1279 |
Улуг Улус | civilization | > | 1224 > 1459 |
大元 / 元朝 / Yuáncháo / Dai Ön Yeke Mongghul Ulus | civilization | > | 1271 > 1368 |
Μακεδονία | civilization | > | -726 > -168 |
Akkad | civilization | > | -2316 > -2137 |
Αἴγυπτος / Aegyptus | civilization | > | -4500 > 300 |
Hittite | civilization | > | -1680 > -1180 |
Mitanni | civilization | > | -1650 > -1260 |
Ḫaiaša- / Հայասա | civilization | > | -1500 > -1190 |
Xšāça | civilization | > | -559 > -329 |
mēxihcah / Aztecs | civilization | > | 1300 > 1521 |
Nazca | civilization | > | -100 > 800 |
Ancient Rome | civilization | > | -753 > 476 |
Etruschi | civilization | > | -900 > -27 |
Karduniaš / Sangar / ????? Karduniaš | civilization | > | -1895 > -539 |
Ούννοι / Hunni | civilization | > | 370 > 469 |
homo | |||
HOMO antecessor | homo | > | -1200000 > -800000 |
HOMO neanderthalensis | homo | > | -500000 > -40000 |
HOMO ergaster | homo | > | -1800000 > -1450000 |
HOMO erectus | homo | > | -2050000 > -107000 |
Homo floresiensis | homo | > | -700000 > -50000 |
Australopithecus | homo | > | -4200000 > -1800000 |
signal | |||
ARECIBO MESSAGE - M 13 | signal | > | 1974.11.16 > |
COSMIC CALL 1 - 16 Cyg A | signal | > | 1999.05.24 > |
COSMIC CALL 1 - 15 Sge | signal | > | 1999.06.30 > |
COSMIC CALL 1 - HD 178428 | signal | > | 1999.06.30 > |
COSMIC CALL 1 - Gl 777 | signal | > | 1999.07.01 > |
TAM - HD 197076 | signal | > | 2001.08.29 > |
TAM - 47 UMa | signal | > | 2001.09.03 > |
TAM - 37 Gem | signal | > | 2001.09.03 > |
TAM - HD 126053 | signal | > | 2001.09.03 > |
TAM - HD 76151 | signal | > | 2001.09.04 > |
TAM - HD 193664 | signal | > | 2001.09.04 > |
COSMIC CALL 2 - HIP 4872 | signal | > | 2003.07.06 > |
COSMIC CALL 2 - HD 245409 | signal | > | 2003.07.06 > |
COSMIC CALL 2 - 55 Cnc | signal | > | 2003.07.06 > |
COSMIC CALL 2 - HD 10307 | signal | > | 2003.07.06 > |
COSMIC CALL 2 - 47 UMa | signal | > | 2003.07.06 > |
ACROSS THE UNIVERSE - STELLA POLARIS | signal | > | 2008.02.04 > |
AMFE > GLIESE 581 | signal | > | 2008.10.09 > |
HFE > GLIESE 581 | signal | > | 2009.08.28 > |
cosmos / telescope | |||
ELT - Extremely Large Telescope | cosmos / telescope | > | 2029.03 > |
TMT - Thirty Meter Telescope | cosmos / telescope | > | 2027 > |
GMT - Giant Magellan Telescope | cosmos / telescope | > | 2030 > |
cosmos / observatory / telescope | |||
ARECIBO OBSERVATORY | cosmos / observatory / telescope | > | 1963.11.01 > 2020.12.01 |
FAST / Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope / 五百米口径球面射电望远镜 | cosmos / observatory / telescope | > | 2016.07.03 > * |
cosmos / radio / telescope | |||
РАТАН-600 | cosmos / radio / telescope | > | 1974.07.12 > * |
cosmos / telescope / radio | |||
ALMA - Atacama Large Millimeter Array | cosmos / telescope / radio | > | > |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 X
™ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |